本绞车是根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ1035-2007《煤矿用单绳缠绕式矿井提升机安全检验规范》GB20961-2007《单绳缠绕式矿井提升机》和鹤壁市星光矿山机械制造有限公司企业标准Q/HBXG003-2007.2008.2009.2010.2013《单绳缠绕式矿井提升机》设计制造的产品。适用于煤矿、金属矿和非金属矿的地面或井下的倾斜巷道和小型竖井做升降物料人员。
电话 :0392-6860806
型号 | 2JK-2.5×1.5P | |
卷筒 | 个数 | 2 |
直径(m) | 2.5 | |
宽度(m) | 1.5 | |
两卷筒中心距(m) | 1.59 | |
钢丝绳最大静张力 | 载人(KN) | 69 |
载物(KN) | 83 | |
钢丝绳最大静张力差 | 载人(KN) | 65 |
载物(KN) | 65 | |
最大提升高度或运输长度 | 一层缠绕(m) | 326 |
二层缠绕(m) | 657 | |
三层缠绕(m) | 1026 | |
钢丝绳 | 最大直径(mm) | 30 |
破断拉力总和(KN) | 621 | |
减速比 | 31.5 | |
平均提升速度m/s | 3.0 | |
电动机 | 转速(r/min) | 735 |
最大功率(KW) | 280 | |
外形尺寸 长×宽×高 | 9008×3610×3300 | |
主机理论重量(kg) | 49243 |
RUGUONINYOURENHEGUANYUWOMENCHANPINDEWENTIHUOYIWENXUYAOWOMENDEZHICHIHEBANGZHU,QINGSUISHILIANXIWOMEN,WOMENHUIZAI24XIAOSHINEIJININDAFU,JUEBUXIELUNIDEXINXIJIDISANFANG。XIEXIE!